
सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र में फल फसलोत्तर प्रबंधन के आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया है. जोकि बागवानी उद्योगों की आधुनिक जरुरतो का ध्यान रखता है.
जिसका विवरण इस प्रकार हैं:
| क्र.सं. | ब्यौरा | स्थान | क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1. | पैकिंग और ग्रेडिंग गोदाम | 1. गुम्मा, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 5000 मीट्रिक टन |
| 2. रोहड़ू , तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 5000 मीट्रिक टन | ||
| 3. (कोटगढ़) जरोल, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 5000 मीट्रिक टन | ||
| 4. (कुमारसेन) ओडी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 5000 मीट्रिक टन | ||
| 5. पटलीकुहल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 5000 मीट्रिक टन | ||
| 2. | ग्रेडिंग गोदाम | 1. टूटू पानी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन |
| 2. राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 3.चिंडी, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 4.चायल चौक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 5. भुंतर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 6. रीकांग पीओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 3. | शीत भंडारण | ||
| (क) उत्पादन क्षेत्र | 1. गुम्मा, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | |
| 2. (कोटगढ़) जरोल, तहसील कुमारसेन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 3. रोहड़ू , तहसील रोहड़ू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 4. (कुमारसेन) ओडी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| 5. पटलीकुहल, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| (ख) निकास स्थान | परवानू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश | 3000 मीट्रिक टन | |
| (ग) अंतिम बाजार | 1. दिल्ली | 4250 मीट्रिक टन | |
| 2. मुम्बई | 2000 मीट्रिक टन | ||
| 3. चेन्नई | 2000 मीट्रिक टन | ||
| कुल शीत भंडारण क्षमता | 16250 मीट्रिक टन | ||
| 4. | एयर कूल गोदाम | 1. खदराला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश | पायलट यूनिट |
| 2.पटलीकुहाल , जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश | पायलट यूनिट | ||
| 5. | शहद प्रोसेसिंग यूनिट | इंडोरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश | 300 लाख टन प्रति वर्ष |
| 6. | होप्स ड्रायइंग यूनिट | 1. यूनिट –I कारगा जिला लाहौल और स्पीति | 3 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन |
| 2. यूनिट-II कारगा,जिला लाहौल और स्पीति | 3 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 3. यूनिट-III कारगा, जिला लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश | 6 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 4. शांषा, जिला लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश | 6 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 5. बारींग, जिला लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश | 6 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 6. पुर्थी, तहसील पांगी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश | 3 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 7. कुकुमसेरी, जिला. लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश | 6 मीट्रिक टन ग्रीन होप्स प्रति दिन | ||
| 7. | हॉप पेल्लेट निर्माण यूनिट | बद्दी, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश | 1 मीट्रिक टन ड्राय होप्स प्रति दिन |
| 8. | फल प्रसंस्करण यूनिट | पूरे राज्य में 82 यूनिट | 83160 मीट्रिक टन |
| (क) एच पी एम् सी फल प्रसंस्करण यूनिट | 1. जरोल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश | 2500 मीट्रिक टन | |
| 2. परवानू, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश | 25500 मीट्रिक टन | ||
| 3. जाबली, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश | 1000 मीट्रिक टन | ||
| (ख) विभागीय फल प्रसंस्करण यूनिट | शिमला में नौ इकाईयां रीकांग पीओ, बिलासपुर,शामशी (कुल्लू) , राजगढ़, धुलाकुन, बगथान (जिला सिरमौर), राजपुरा (चंबा) और नगरोटा (बागवां )जिला कांगड़ा. | 1300 मीट्रिक टन | |
| (ग) सार्वजनिक/ संयुक्त / निजी क्षेत्र की इकाइयां | पूरे राज्य में 70 इकाइयां | 52860 मीट्रिक टन | |
| 9. | सामुदायिक फल प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्र | पांच केंद्र कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर जिलों में | सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र |





