| उद्यान विभाग में सम्बंधित विभागीय कर्मचारियों की श्रेणी वार स्थिति | | ||||
| क्र.सं. | श्रेणी | स्वीकृत पद | भरे हुये पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| राजपत्रित वर्ग | ||||
| 1 | निदेशक उद्यान | 1 | 1 | 0 |
| 2 | अतिरिक्त निदेशक उद्यान | 1 | 0 | 1 |
| 3 | सयुंक्त निदेशक उद्यान | 2 | 2 | 0 |
| 4 | परियोजना (निदेशक समन्वयक) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 6 | उद्यान अर्थशास्त्री | 1 | 0 | 1 |
| 7 | वरिष्ठ विपणन अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 8 | वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 9 | वरिष्ठ विश्लेषणात्मक अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 10 | फल प्रौद्योग विज्ञ | 4 | 4 | 0 |
| 11 | उप निदेशक उद्यान(सूचना) | 1 | 1 | 0 |
| 12 | उप निदेशक उद्यान | 13 | 12 | 1 |
| 13 | विषय विशेषज्ञ उद्यान | 74 | 68 | 6 |
| 14 | निजी सचिव | 1 | 0 | 1 |
| 15 | अनुसंधान अधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 16 | अधीक्षक ग्रेड-I | 3 | 3 | 0 |
| 17 | सहायक नियंत्रक (वित्त एवं खाता) | 1 | 1 | 0 |
| 18 | उद्यान विकास अधिकारी | 264 | 146 | 118 |
| कुल | 372 | 241 | 131 | |
| अराजपत्रित वर्ग | ||||
| 19 | छायाचित्र अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 20 | अनुभाग अधिकारी | 2 | 1 | 1 |
| 21 | अधीक्षक ग्रेड-II/b> | 22 | 17 | 5 |
| 22 | निजी सहायक | 1 | 1 | 0 |
| 23 | विधि अधिकारी | 1 | 1 | 0 |
| 24 | सहायक अनुसंधान अधिकारी | 7 | 5 | 2 |
| 25 | वास्तुशिल्पीय सहायक | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 35 | 26 | 9 | |
| वर्ग-III(अराजपत्रित) | ||||
| 26 | अन्वेषक | 9 | 3 | 6 |
| 27 | कनिष्ठ अभियन्ता | 1 | 0 | 1 |
| 28 | स्क्रीन पेंटर | 1 | 0 | 1 |
| 29 | सांख्यिकी सहायक | 2 | 1 | 1 |
| 30 | वरिष्ठ सहायक | 58 | 56 | 2 |
| 31 | लिपिक | 98 | 67 | 31 |
| 32 | वरिष्ठ आशुलिपिक | 6 | 6 | 0 |
| 33 | फोरमैन(अधुकर्मी) | 1 | 0 | 1 |
| 34 | फोटोग्राफर | 1 | 1 | 0 |
| 35 | पुस्तकालय अध्यक्ष | 1 | 0 | 1 |
| 36 | कनिष्ठ आशुलिपिक | 7 | 6 | 1 |
| 37 | उद्यान प्रसार अधिकारी | 510 | 379 | 131 |
| 38 | क्षेत्र अन्वेषक | 5 | 1 | 4 |
| 39 | सर्वेक्षक | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Draughtsman-cum-Tracer | 1 | 0 | 1 |
| 41 | प्रदर्शक | 9 | 8 | 1 |
| 42 | वरिष्ठ भापक परिचर | 1 | 1 | 0 |
| 43 | चालक | 55 | 21 | 34 |
| 44 | आशुलेखक टंकक | 19 | 6 | 13 |
| 45 | गणक(Computer) | 1 | 0 | 1 |
| 46 | भापक परिचर | 1 | 1 | 0 |
| 47 | यंत्र संचालक | 1 | 0 | 1 |
| 48 | संगीतकार | 1 | 0 | 1 |
| 49 | बंधक(Binder) | 1 | 0 | 1 |
| 50 | प्रयोगशाला सहायक | 32 | 20 | 12 |
| 51 | कनिष्ठ प्रविधिज्ञ | 17 | 9 | 8 |
| 52 | संचालक / परियोजना संचालक | 6 | 4 | 2 |
| 53 | मौन पालक | 38 | 12 | 26 |
| 54 | ग्लास ब्लोअर | 1 | 0 | 1 |
| 55 | मशीनचालक | 1 | 0 | 1 |
| 56 | सहायक मिस्त्री | 1 | 0 | 1 |
| कुल | 887 | 602 | 285 | |
| वर्ग-IV | ||||
| 57 | गेस्टेटनर संचालक | 1 | 1 | 0 |
| 58 | हेड माली / कुशल ग्राफ्टर | 76 | 52 | 24 |
| 59 | क्लीनर | 6 | 5 | 1 |
| 60 | बेलदार | 839 | 741 | 98 |
| 61 | चपड़ासी | 85 | 76 | 9 |
| 62 | चौकीदार | 115 | 108 | 7 |
| 63 | सफाई कर्मचारी | 4 | 3 | 1 |
| कुल | 1126 | 986 | 140 | |
| कुल जोड़ | 2420 | 1851 | 569 | |





